Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doppenberg, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Joost | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloothooft, Arjan | Teamspeler | |
Boekel, Daniel | Teamspeler | |
Doppenberg, Gerrit | Teamspeler | |
Graaf, Ivo de | Teamspeler | |
Meij, Gido van der | Teamspeler | |
Peters, Remon | Teamspeler | |
Postma, Remko | Teamspeler | |
Ruijter, Joost | Teamspeler | |
Van der Lee, Wouter | Teamspeler | |
Venema, Jacco | Teamspeler | |
Wolthuis, Michel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United 35+1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 33 | 11 | 22 | 49 | |
2 | Zeemacht 35+1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 49 | 14 | 35 | 41 | |
3 | Wiron 35+1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 18 | 33 | -15 | 20 | |
4 | Flevo 35+1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 20 | 43 | -23 | 18 | |
5 | HCSC 35+1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 16 | 35 | -19 | 17 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spartanen 35+2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 36 | 9 | 27 | 39 | |
2 | VVS 46 35+1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 31 | 4 | 27 | 39 | |
3 | Zuidermeer 35+1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 15 | |
4 | HOSV 35+1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 7 | 28 | -21 | 11 | |
5 | Flevo 35+1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 6 | 28 | -22 | 10 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl