Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbu, Stefan BS | Teamspeler | |
Bularda, Adrian | Technische staf | Trainer/coach |
Chirilus, Claudiu-Iulian CCI | Teamspeler | |
Coste, Ionut Zaharie IZ | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Overige staf | Teammanager |
Gorgan, Viorel Vasile GVV | Teamspeler | |
Mihai Cristian, Burtan | Teamspeler | |
Palaghita, Florin PF | Teamspeler | |
Purcaru, Ioan PI | Teamspeler | |
Toader, Andrei Ciprian | Teamspeler | |
Tuica, Claudiu Nicolae | Teamspeler | |
Vladescu, Alin-Marian VAM | Teamspeler | |
Voicilas, Fanel Cristian VFC | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | Flevo 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
3 | Purmerland 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
4 | Berkhout 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshoppers 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
2 | Kolping Boys 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
3 | VZV 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
4 | Kolping Boys 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
5 | ZAP 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | |
6 | JVC 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
7 | DWOW 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
8 | Schagen United 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
9 | Flevo 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
10 | JVC 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 24 | -16 | |
11 | Koedijk 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
12 | Oosterend 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl