Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klunder, David | Teamspeler | |
Ploeg, Roel van der | Teamspeler | |
Vreman, Dean | Teamspeler | |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wieren, Lika van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 15 | |
2 | HCSC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 25 | 19 | 9 | |
3 | VIOS-W JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
4 | Wieringermeer JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | Grasshoppers JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
6 | Hollandia T JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 56 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Flevo JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hauwert 65 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Strandvogels JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVW JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl