Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gouma, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijssens, Yente | Teamspeler | |
Klaassen, Liam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 15 | |
2 | Kaagvogels,JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 30 | 15 | 15 | |
3 | DWB JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 | 6 | |
4 | DWOW JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 38 | -11 | 6 | |
5 | Schagen United JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 | 4 | |
6 | ALC JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 31 | -11 | 4 | |
7 | Flevo JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 48 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 25 | 16 | 15 | |
2 | Schagen United JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 10 | |
3 | ALC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
4 | Flevo JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 39 | -15 | 7 | |
5 | Medemblik FC JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | DWB JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 33 | -10 | 5 | |
7 | DWOW JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3 | |
8 | ST Twisk/Opperdoes JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 50 | 8 | 15 | |
2 | DWOW JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 32 | 14 | 12 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | 9 | |
4 | Westfriezen JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
5 | Zouaven De JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 31 | 2 | 9 | |
6 | Flevo JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 47 | -32 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl