Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluft, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dżoń, Dominik | Teamspeler | |
Helderman, Bas | Teamspeler | |
Kleis, Siem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 15 | |
2 | DWOW JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
3 | Wiron JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
4 | Wieringerwaard JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
5 | Succes JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
6 | FC Den Helder JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Flevo JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Medemblik FC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MOC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Opperdoes JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wieringermeer JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl