Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Van der Ploeg, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Vreman, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Nore | Teamspeler | |
Kleis, Siem | Teamspeler | |
Klunder, David | Teamspeler | |
Ploeg, Roel van der | Teamspeler | |
Vreman, Dean | Teamspeler | |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wieren, Lika van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spartanen JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 18 | |
2 | Flevo JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 4 | 29 | 12 | |
3 | VVS 46 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
4 | Hauwert 65 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
5 | DWOW JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 6 | |
6 | MOC JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44 | -39 | 0 | |
7 | Valken de JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 57 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 21 | |
2 | Kleine Sluis JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
3 | ZAP JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
4 | DWOW JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
5 | Geel Zwart 30 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
6 | Kaagvogels JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
7 | Schagen United JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
8 | Hollandia T JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 39 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
2 | Geel Zwart 30 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
3 | Schagen United JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 15 | 24 | 15 | |
4 | Flevo JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
5 | HCSC JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
6 | Texel 94 JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
7 | Succes JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
8 | FC Den Helder JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 55 | -38 | 3 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl