Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaassen, Dominic | Overige staf | Teammanager |
Klaassen-Damen, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijssens, Yente | Teamspeler | |
Klaassen, Liam | Teamspeler | |
Slotemaker, Tom | Teamspeler | |
Sturm, Jack | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Succes JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 10 | |
2 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
3 | Flevo JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 6 | |
4 | Kleine Sluis JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
5 | Wiron JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 3 | |
6 | FC Den Helder JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl