Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gouma, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Klok, Arco | Technische staf | Trainer |
Ouwerkerk, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Thijmen | Teamspeler | |
Jongkind, Gianni | Teamspeler | |
Kluft, Arie Pieter | Teamspeler | |
Las van Bennekom, Kenn | Teamspeler | |
Luiken, Jesse Samuel | Teamspeler | |
Mulder, Tim | Teamspeler | |
Polle, Duuk | Teamspeler | |
Postma, Jens | Teamspeler | |
Vijn, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 12 | |
2 | Succes JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
3 | Sint Boys JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | FC Den Helder JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
5 | Wieringerwaard JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | Schagen United JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
7 | Petten JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
8 | Kleine Sluis JO13-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
9 | ZAP JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
10 | JVC JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
11 | DWOW JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
12 | Texel 94 JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 9 | |
2 | Grasshoppers JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
3 | SV Spartanen JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
4 | DWB JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl