Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouwerkerk, Maurits | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Roan de | Teamspeler | Verdediger |
Hiemstra, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
Kruizinga, Stijn | Teamspeler | Keeper |
Ouwerkerk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
Slotemaker, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Verbruggen, joep | Teamspeler | Middenvelder |
Wildt, Chiel de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | VZV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Wieringermeer JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Kolping Boys JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Grasshoppers JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | ZOB JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
8 | Flevo JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | SVW 27 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Always Forward JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | Succes JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Valken de JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 | |
2 | VZV JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 18 | |
3 | Strandvogels JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
4 | DWOW JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | 9 | |
5 | SEW JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
6 | Winkel JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | 7 | |
7 | Geel Zwart 30 JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
8 | S.V. Wieringerwaard JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 70 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
2 | VZV JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
3 | Flevo JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
4 | Wieringermeer JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
5 | Succes JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
6 | DTS JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | VVS 46 JO16-1JM (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Amsvorde JO16-1 (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | DESTO JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | FC Weesp JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | ODIN 59 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Focus '07 JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Graveland 's JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Diemen sv. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | TOS-Actief JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | AFC IJburg JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Buitenboys sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Graveland 's JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marken sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Spaarnwoude sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sporting Krommenie JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SVM JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Flevo JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Kon. HFC JO16-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | PVCV JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | S.V. Houten JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | Volendam (rkav) JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | SVL JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
27 | VIOS-W JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
28 | Hoofddorp s.v. JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl