Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meinen, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Phanatouch, Pan | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelsen, Quint den | Teamspeler | |
Helderman, Tim | Teamspeler | |
Hengstum, Nik van | Teamspeler | |
Herweijer, Huub | Teamspeler | |
Janssen, Nils | Teamspeler | |
Mols, Job | Teamspeler | |
Tienderen, Jayden van | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
2 | Flevo JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
3 | Blokkers de JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
5 | Westfriezen JO16-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
6 | SEW JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
7 | Wieringermeer JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO16-1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 75 | 24 | 51 | 36 | |
2 | Reiger Boys JO16-1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 72 | 23 | 49 | 36 | |
3 | DTS JO16-1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 60 | 33 | 27 | 31 | |
4 | Jong Holland JO16-2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 52 | 40 | 12 | 29 | |
5 | Flevo JO16-1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 40 | 40 | 0 | 21 | |
6 | LSVV JO16-2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 47 | -26 | 13 | |
7 | Schagen United JO16-3 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 59 | -38 | 13 | |
8 | Winkel JO16-1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 67 | -38 | 10 | |
9 | JVC JO16-1JM | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 48 | -37 | 4 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl