Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meinen, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelsen, Quint den | Teamspeler | |
Helderman, Tim | Teamspeler | |
Hengstum, Nik van | Teamspeler | |
Huisman, Storm | Teamspeler | |
Janssen, Nils | Teamspeler | |
Kos, Niels | Teamspeler | |
Mols, Job | Teamspeler | |
Oers, Hugo van | Teamspeler | |
Tienderen, Jayden van | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | LSVV JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
3 | Flevo JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
5 | Jong Holland JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
6 | Duinrand S JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
7 | Schagen United JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
8 | Texel 94 JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
9 | Always Forward JO17-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
10 | DTS JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
11 | JVC JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
12 | Reiger Boys JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
2 | Always Forward JO17-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 | |
3 | Westfriezen JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
4 | Strandvogels JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5 | Flevo JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
6 | Sporting Andijk JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
2 | JVC JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 16 | |
3 | Kaagvogels JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
4 | Petten JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | Wieringermeer JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | Vrone JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
7 | SVW 27 JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 5 | |
8 | LSVV JO17-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 2 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl