Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluft, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Las van Bennekom, Dave | Overige staf | Teammanager |
Luiken, Michael | Technische staf | Performancecoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Thijmen | Teamspeler | |
Hawryluk, Kacper | Teamspeler | |
Helderman, Tim | Teamspeler | |
Hengstum, Nik van | Teamspeler | |
Janssen, Nils | Teamspeler | |
Kluft, Arie Pieter | Teamspeler | |
Kos, Thijs | Teamspeler | |
Las Van Bennekom, Kenn | Teamspeler | |
Luiken, Jesse Samuel | Teamspeler | |
Postma, Jens | Teamspeler | |
Vijn, Jaimy | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
2 | Medemblik FC JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
3 | KSV JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 | |
4 | Vrone JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
5 | DESS JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
2 | Blokkers de JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
3 | Wieringermeer JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | MOC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | Always Forward JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
6 | Hauwert 65 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
7 | Flevo JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
8 | Spirit 30 (SC) JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | V.V. Bergen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Castricum FC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Flevo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Focus '07 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Foresters JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HBC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hoofddorp s.v. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jonathan JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kampong JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Maarssen JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Monnickendam JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Muiderberg sc. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ODIN 59 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Olympia '25 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Onze Gezellen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | PVCV JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AFC Quick 1890 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SCW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Spirit 30 (SC) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SVF JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | TABA afc JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VVZA JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Woudia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Zouaven (de) JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zuidvogels HSV De JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl