Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slot, Simon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ganzinga, Maud | Teamspeler | |
Peet, Allison | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
2 | FC Den Helder MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
3 | Schagen United MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | 12 | |
4 | Succes MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
5 | Nieuwe Niedorp MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
6 | Medemblik FC MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
7 | Winkel MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 3 | |
8 | Flevo MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp MO13-1 (9-tal) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Forester MO13-2 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | Medemblik FC MO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
4 | Flevo MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Jong Holland MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | KSV MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
7 | Winkel MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl