| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meijs, Claire | Overige staf | Teammanager |
| Meinen, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
| Peet, Arjan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Peet, Allison | Teamspeler | |
| Raicevic, Mia | Teamspeler | |
| Slot, Mady | Teamspeler | |
| Slot, kensi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Den Helder MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 | |
| 2 | Succes MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 9 | |
| 3 | FC Medemblik MO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 9 | |
| 4 | Duinrand S MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
| 5 | Schagen United MO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
| 6 | Flevo MO15-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 72 | -71 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwe Niedorp MO15-1 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Succes MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | VVS 46 MO15-1 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | SV Spartanen MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Schagen United MO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | Westfriezen MO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 7 | Flevo MO15-1 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 8 | FC Medemblik MO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl