Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
E (Eric) Verblauw | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) Aben | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo 1 - Dirkshorn 1 | 19 okt. 2008 | 1 - 4 |
Dirkshorn 1 - Flevo 1 | 1 mrt. 2009 | 3 - 1 |
Dirkshorn 1 - Flevo 1 | 11 okt. 2009 | 5 - 1 |
Flevo 1 - Dirkshorn 1 | 18 apr. 2010 | 0 - 4 |
Dirkshorn 1 - Flevo 1 | 6 dec. 2015 | 1 - 3 |
Flevo 1 - Dirkshorn 1 | 8 mei 2016 | 5 - 3 |
Flevo 1 - Dirkshorn 1 | 11 sep. 2016 | 1 - 5 |
Dirkshorn 1 - Flevo 1 | 5 feb. 2017 | 4 - 0 |
Flevo 1 - Dirkshorn 1 | 5 nov. 2017 | 2 - 2 |
Dirkshorn 1 - Flevo 1 | 11 mrt. 2018 | 0 - 4 |
Flevo 1 - Dirkshorn 1 | 28 okt. 2018 | 3 - 0 |
Dirkshorn 1 - Flevo 1 | 17 mrt. 2019 | 1 - 0 |
Dirkshorn 1 - Flevo 1 | 17 nov. 2019 | 3 - 0 |
Flevo 1 - Dirkshorn 1 | 21 nov. 2021 | 8 - 0 |
Dirkshorn 1 - Flevo 1 | 6 jun. 2022 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 1 | Dirkshorn 1 |
Thuis gewonnen | 74 | 96 |
Uit gewonnen | 69 | 64 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buil, Steyn | Teamspeler | |
Choaté, Tyrone | Teamspeler | |
Elting, Rick | Teamspeler | |
Fortuin, Lars | Teamspeler | |
Franssen, Patrick | Teamspeler | |
Gootjes, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Mike van der | Teamspeler | |
Hoogland, Kamiel | Teamspeler | |
Julsing, Zola | Teamspeler | |
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Konings, Jessey | Teamspeler | |
Kos, Jaimy | Teamspeler | |
Menmi, Reheil | Teamspeler | |
Nierop, Lars | Teamspeler | |
Sijnesael, Max | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Verblauw, Eric | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verblauw, Nick | Teamspeler | |
Wardt, Michel van der | Technische staf | Trainer/coach |
Werff, Pieter van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Wijnker, Bob | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harms, Mike | Teamspeler | Doelverdediger |
Harms, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Huybregts, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, TF de | Teamspeler | Verdediger |
Kral, Stijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Lalor, Darren | Teamspeler | Verdediger |
Meinen, Jaap | Overige staf | Standaard functie |
Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Noor, Hadib | Teamspeler | Middenvelder |
Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Paul | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smit, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vrenegoor, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Patrick Jan De | Technische staf | Trainer/coach |
Wolters, Mauro | Teamspeler | Aanvaller |
Zomerdijk, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl