Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS-W JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doorbraak |
Adres | Doorbraak 18 |
Plaats | 1749AM WARMENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0226-391977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.N.M. (Chris) Ligthart | Scheidsrechter |
D. (Dave) Las van Bennekom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W JO14-1 - Flevo JO14-1 | 23 nov. 2019 | 3 - 1 |
VIOS-W JO14-1 - Flevo JO14-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS-W JO14-1 | Flevo JO14-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 11 |
Uit gewonnen | 24 | 11 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurre | Teamspeler | |
Gouma, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Roan de | Teamspeler | |
Hiemstra, Sam | Teamspeler | |
Klok, Arco | Overige staf | Teammanager |
Klok, Jari | Teamspeler | |
Kruizinga, Stijn | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Tim | Teamspeler | |
Slotemaker, Daan | Teamspeler | |
Verbruggen, joep | Teamspeler | |
Wildt, Chiel de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Rik | Teamspeler | |
Kuijper, Senne | Teamspeler | |
Maijer, Tim de | Teamspeler | |
Ooijevaar, Wout | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl