Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jayden) van Tienderen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVS 46 JO13-2 - Flevo JO13-1 | 6 apr. 2017 | 0 - 7 |
Flevo JO13-1 - VVS 46 JO13-2 | 30 apr. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO13-1 | VVS 46 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 24 |
Uit gewonnen | 33 | 21 |
% gewonnen | 62% | 45% |
% thuis gewonnen | 67% | 48% |
% uit gewonnen | 57% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hameeteman, Norbert | Technische staf | Trainer/coach |
Hameeteman, Teun | Teamspeler | |
Leeuw, Rico | Teamspeler | |
Meij, Wes van der | Teamspeler | |
Nieuwhof, Steyn | Teamspeler | |
Visser, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurre | Teamspeler | |
Gouma, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Roan de | Teamspeler | |
Hiemstra, Sam | Teamspeler | |
Klok, Arco | Overige staf | Teammanager |
Klok, Jari | Teamspeler | |
Kruizinga, Stijn | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Tim | Teamspeler | |
Slotemaker, Daan | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Verbruggen, joep | Teamspeler | |
Wildt, Chiel de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl