Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jayden) van Tienderen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVS 46 JO13-2 - Flevo JO13-1 | 6 apr. 2017 | 0 - 7 |
Flevo JO13-1 - VVS 46 JO13-2 | 30 apr. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO13-1 | VVS 46 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 24 |
Uit gewonnen | 39 | 21 |
% gewonnen | 62% | 45% |
% thuis gewonnen | 68% | 46% |
% uit gewonnen | 57% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Nore | Teamspeler | |
Candelaria, Jayvano | Teamspeler | |
Eyra, Dylan Matthew | Teamspeler | |
Kleis, Siem | Teamspeler | |
Kluft, Juriaan Jan | Teamspeler | |
Klunder, David | Teamspeler | |
Lin, Kingsley | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Van der Ploeg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vreman, Dean | Teamspeler | Keeper |
Vreman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wieren, Lika van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl