Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hugo Boys JO13-1 |
Accommodatienaam | Hugo's Sportpark |
Adres | Middenweg 539 A |
Plaats | 1704BE HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5711585 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jur) Stam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hugo Boys JO13-1 - Flevo JO13-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hugo Boys JO13-1 | Flevo JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 47 |
Uit gewonnen | 30 | 39 |
% gewonnen | 63% | 62% |
% thuis gewonnen | 64% | 68% |
% uit gewonnen | 62% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Nore | Teamspeler | |
Candelaria, Jayvano | Teamspeler | |
Eyra, Dylan Matthew | Teamspeler | |
Kleis, Siem | Teamspeler | |
Kluft, Juriaan Jan | Teamspeler | |
Klunder, David | Teamspeler | |
Lin, Kingsley | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Van der Ploeg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vreman, Dean | Teamspeler | Keeper |
Vreman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wieren, Lika van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl