Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sidney) Schaafstra | Scheidsrechter |
D. (Dave) Las van Bennekom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward JO14-4 - Flevo JO14-1 | 29 jan. 2022 | 5 - 4 |
Flevo JO14-1 - Always Forward JO14-4 | 14 mei 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO14-1 | Always Forward JO14-4 |
Thuis gewonnen | 14 | 27 |
Uit gewonnen | 11 | 29 |
% gewonnen | 33% | 37% |
% thuis gewonnen | 38% | 35% |
% uit gewonnen | 28% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Tim | Teamspeler | |
Berkum, Jasper van | Teamspeler | |
Eggerding, Melle | Teamspeler | |
Falentijn, Ian | Teamspeler | |
Klijn, Enzo Dynand | Teamspeler | |
Malmberg, Brandon | Teamspeler | |
Minnaar, Ryan | Teamspeler | |
Naciri, Ayman | Teamspeler | |
Vogelezang, Dudley | Teamspeler | |
Wit, Fabian de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurre | Teamspeler | |
Gouma, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Roan de | Teamspeler | |
Hiemstra, Sam | Teamspeler | |
Klok, Arco | Overige staf | Teammanager |
Klok, Jari | Teamspeler | |
Kruizinga, Stijn | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Tim | Teamspeler | |
Slotemaker, Daan | Teamspeler | |
Verbruggen, joep | Teamspeler | |
Wildt, Chiel de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl