Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | KL2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Scholten | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) Keesman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 24 sep. 2006 | 1 - 6 |
Sint Boys 2 - Flevo 2 | 1 apr. 2007 | 2 - 1 |
Sint Boys 2 - Flevo 2 | 3 dec. 2017 | 1 - 5 |
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 20 mei 2018 | 2 - 2 |
Sint Boys 2 - Flevo 2 | 9 dec. 2018 | 3 - 1 |
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 14 apr. 2019 | 1 - 5 |
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 1 dec. 2019 | 1 - 0 |
Sint Boys 2 - Flevo 2 | 12 okt. 2021 | 0 - 1 |
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 13 feb. 2022 | 1 - 0 |
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 29 jan. 2023 | 1 - 4 |
Sint Boys 2 - Flevo 2 | 16 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 2 | Sint Boys 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 90 |
Uit gewonnen | 82 | 72 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Mike | Teamspeler | |
Burger, Ben | Overige staf | Teammanager |
Dam, Jeffrey van | Teamspeler | |
Dijkman, Sander | Teamspeler | |
Egging, Dylan | Teamspeler | |
Geerligs, Bastiaan | Teamspeler | |
Geerligs, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Goudsblom, Niek | Teamspeler | |
Kaandorp, Jelle | Teamspeler | |
Keesman, Martin | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Marc | Overige staf | Teammanager |
Straten, Nils van | Teamspeler | |
Straten, Stefan van | Teamspeler | |
Zutt, Koen | Teamspeler | |
Zutt, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sven de | Teamspeler | |
Bularda, Stefan | Teamspeler | |
Glas, Mark | Teamspeler | |
Jongh, Steven de | Teamspeler | |
Kerckhoffs, Luc | Teamspeler | |
Langerak, Jouri van | Teamspeler | |
Langerak, Lex van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meinen, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Oers, Hugo van | Teamspeler | |
Tijsen, Michiel | Teamspeler | |
Tijsen, Tijmen | Teamspeler | |
Van der Veen, Bryant | Teamspeler | |
Vilsteren, Twan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl