Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | KL2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Scholten | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) Keesman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 24 sep. 2006 | 1 - 6 |
Sint Boys 2 - Flevo 2 | 1 apr. 2007 | 2 - 1 |
Sint Boys 2 - Flevo 2 | 3 dec. 2017 | 1 - 5 |
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 20 mei 2018 | 2 - 2 |
Sint Boys 2 - Flevo 2 | 9 dec. 2018 | 3 - 1 |
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 14 apr. 2019 | 1 - 5 |
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 1 dec. 2019 | 1 - 0 |
Sint Boys 2 - Flevo 2 | 12 okt. 2021 | 0 - 1 |
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 13 feb. 2022 | 1 - 0 |
Flevo 2 - Sint Boys 2 | 29 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 2 | Sint Boys 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 86 |
Uit gewonnen | 82 | 71 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baij, Lucas | Teamspeler | |
Bruin, Mike | Teamspeler | |
Burger, Ben | Overige staf | Teammanager |
Dam, Jeffrey van | Teamspeler | |
Dijkman, Sander | Teamspeler | |
Egging, Dylan | Teamspeler | |
Geerligs, Bastiaan | Teamspeler | |
Geerligs, Coen | Teamspeler | |
Geerligs, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Goudsblom, Niek | Teamspeler | |
Kaandorp, Jelle | Teamspeler | |
Keesman, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Milo | Overige staf | Standaard functie |
Mulder, Marc | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Marc | Teamspeler | |
Straten, Nils van | Teamspeler | |
Straten, Stefan van | Teamspeler | |
Strijbis, Teun | Teamspeler | |
Zutt, Koen | Teamspeler | |
Zutt, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bats, Sander | Teamspeler | |
Beemsterboer, Jasper | Teamspeler | |
Bloothooft, Arjan | Teamspeler | |
Doppenberg, Gerrit | Teamspeler | |
Elfring, Bart | Teamspeler | |
Graaf, R.J. de | Teamspeler | |
Graaf, R.J. de | Overige staf | Teammanager |
Heida, Oane | Teamspeler | |
Kuiper, Marco | Teamspeler | |
Lont, Merijn | Teamspeler | |
Lont, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Meinen, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Sander | Teamspeler | |
Ruijter, Jeroen de | Teamspeler | |
Ruijter, Joost | Teamspeler | |
Uijtendaal, Leo | Overige staf | Teammanager |
Venema, Jacco | Teamspeler | |
Vries, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Roel de | Teamspeler | |
Westerlaken, Mark | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl