Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Spartanen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartanen |
Adres | Sportlaan 19 |
Plaats | 1687BR WOGNUM |
Telefoonnummer | 0229-571735 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (John) Wilcke | Scheidsrechter |
R. (Rick) Stam | Assistent-scheidsrechter |
BMC (Burtan) Mihai Cristian | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo 4 - SV Spartanen 4 | 25 sep. 2022 | 3 - 6 |
SV Spartanen 4 - Flevo 4 | 5 feb. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Spartanen 4 | Flevo 4 |
Thuis gewonnen | 118 | 43 |
Uit gewonnen | 88 | 28 |
% gewonnen | 51% | 33% |
% thuis gewonnen | 59% | 41% |
% uit gewonnen | 44% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbu, Stefan BS | Teamspeler | |
Bularda, Adrian | Technische staf | Trainer/coach |
Chirilus, Claudiu-Iulian CCI | Teamspeler | |
Coste, Ionut Zaharie IZ | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Overige staf | Teammanager |
Gorgan, Viorel Vasile GVV | Teamspeler | |
Mihai Cristian, Burtan | Teamspeler | |
Palaghita, Florin PF | Teamspeler | |
Purcaru, Ioan PI | Teamspeler | |
Trufasu, Petrica Ionut | Teamspeler | |
Tuica, Claudiu Nicolae | Teamspeler | |
Vladescu, Alin-Marian VAM | Teamspeler | |
Voicilas, Fanel Cristian VFC | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lucas | Teamspeler | |
Balk, Jarno | Teamspeler | |
Commandeur, Justin | Teamspeler | |
Dam, Yoran | Teamspeler | |
Gracht, Sander v.d. | Teamspeler | |
Hartog, Chris | Teamspeler | |
Hoekman, John | Teamspeler | |
Hoekman, John | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekman, John | Overige staf | Teammanager |
Mak, Martijn | Teamspeler | |
Meeteren, Olav van | Teamspeler | |
Ouden, Kevin den | Teamspeler | |
Ouden, Kevin den | Overige staf | Teammanager |
Overboom, Bas | Teamspeler | |
Overboom, Gijs | Teamspeler | |
Pachon y Steur, Marco | Teamspeler | |
Rijkhoff, Peter | Teamspeler | |
Rijkhoff, Peter | Overige staf | Teammanager |
Romein, Sem | Teamspeler | |
Roseboom, Olivier | Teamspeler | |
Schirrmann, Jelle | Teamspeler | |
Stam, Rick | Teamspeler | |
Stevens, Coen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl