Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | George st 2 |
Accommodatienaam | Sportpark St. George |
Adres | Oeverland 2 |
Plaats | 1641LZ SPIERDIJK |
Telefoonnummer | 0229-561675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo 3 - George st 2 | 6 nov. 2022 | 2 - 2 |
George st 2 - Flevo 3 | 26 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | George st 2 | Flevo 3 |
Thuis gewonnen | 102 | 31 |
Uit gewonnen | 65 | 17 |
% gewonnen | 42% | 28% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 32% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbu, Stefan BS | Teamspeler | |
Bularda, Adrian | Technische staf | Trainer/coach |
Chirilus, Claudiu-Iulian CCI | Teamspeler | |
Coste, Ionut Zaharie IZ | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Overige staf | Teammanager |
Gorgan, Viorel Vasile GVV | Teamspeler | |
Mihai Cristian, Burtan | Teamspeler | |
Palaghita, Florin PF | Teamspeler | |
Purcaru, Ioan PI | Teamspeler | |
Toader, Andrei Ciprian | Teamspeler | |
Trufasu, Petrica Ionut | Teamspeler | |
Tuica, Claudiu Nicolae | Teamspeler | |
Vladescu, Alin-Marian VAM | Teamspeler | |
Voicilas, Fanel Cristian VFC | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Clarence | Teamspeler | |
Bos, Clarence | Overige staf | Teammanager |
Feld, Pepijn | Teamspeler | |
Klaver, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Koopman, Bram | Teamspeler | |
Koppes, Jardi | Teamspeler | |
Laan, Dave | Teamspeler | |
Laan, Nick | Teamspeler | |
Laan, Remon | Teamspeler | |
Laan, Sam | Teamspeler | |
Munster, Jari | Teamspeler | |
Pater, Berend | Teamspeler | |
Veeken, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl