Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vesdo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Molentocht |
Adres | P. Ottstraat 1 |
Plaats | 1751CW SCHAGERBRUG |
Telefoonnummer | 0224-571894 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Vonk | Scheidsrechter |
R. (Rikwin) van Zanten | Assistent-scheidsrechter |
MVDZ (Maijk) Van der Zwet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vesdo 3 - Flevo 2 | 20 sep. 2015 | 2 - 2 |
Flevo 2 - Vesdo 3 | 31 jan. 2016 | 0 - 3 |
Flevo 2 - Vesdo 3 | 22 sep. 2022 | 4 - 4 |
Vesdo 3 - Flevo 2 | 5 feb. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vesdo 3 | Flevo 2 |
Thuis gewonnen | 53 | 96 |
Uit gewonnen | 52 | 82 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 36% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bats, Sander | Teamspeler | |
Beemsterboer, Jasper | Teamspeler | |
Bloothooft, Arjan | Teamspeler | |
Doppenberg, Gerrit | Teamspeler | |
Elfring, Bart | Teamspeler | |
Graaf, R.J. de | Teamspeler | |
Graaf, R.J. de | Overige staf | Teammanager |
Heida, Oane | Teamspeler | |
Kuiper, Marco | Teamspeler | |
Lont, Merijn | Teamspeler | |
Lont, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Meinen, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Sander | Teamspeler | |
Ruijter, Jeroen de | Teamspeler | |
Ruijter, Joost | Teamspeler | |
Uijtendaal, Leo | Overige staf | Teammanager |
Venema, Jacco | Teamspeler | |
Vries, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Roel de | Teamspeler | |
Westerlaken, Mark | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bafati, Rashwan | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Renzo | Teamspeler | |
Boer, Koen de | Teamspeler | |
Dieterman, Mitchell | Teamspeler | |
Dieterman, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Gebreab, Tesfahiwet Namn | Teamspeler | |
Houtenbos, Peter | Teamspeler | |
Houtenbos, Peter | Overige staf | Teammanager |
Houtenbos, Tijmen | Teamspeler | |
Jong, Jimmy de | Teamspeler | |
Ploeg, Bram van der | Teamspeler | |
Ruiter, Kjell | Teamspeler | |
Ruiter, Sven | Teamspeler | |
Ursem, Mark | Teamspeler | |
Veenstra, Stijn | Teamspeler | |
Witte, Corné | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl