Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | KL3 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL5 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.F. (Louis) van der Weijde | Scheidsrechter |
D. (Dik) Bankras | Assistent-scheidsrechter |
T.A. (Tijmen) Tijsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria O 3 - Flevo 3 | 12 sep. 2021 | 3 - 3 |
Victoria O 3 - Flevo 3 | 30 okt. 2022 | 2 - 3 |
Flevo 3 - Victoria O 3 | 19 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 3 | Victoria O 3 |
Thuis gewonnen | 30 | 85 |
Uit gewonnen | 16 | 69 |
% gewonnen | 28% | 43% |
% thuis gewonnen | 37% | 48% |
% uit gewonnen | 20% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bankras, Dik | Overige staf | Teammanager |
Burgstra, Henk | Teamspeler | |
Burgstra, Marco | Teamspeler | |
Burgstra, Marco | Overige staf | Teammanager |
Feld, Sander | Teamspeler | |
Koopman, Jasper | Teamspeler | |
Kramer, Rens | Teamspeler | |
Mooij, Dennis | Teamspeler | |
Ootes, Robin | Teamspeler | |
Ootes, Sam | Teamspeler | |
Ootes, Sjors | Teamspeler | |
Ruijter, Daan | Teamspeler | |
Schagen, Ramon | Teamspeler | |
Schrijvers, Sietse | Teamspeler | |
Steltenpool, Leroy | Teamspeler | |
Vlaar, Bart | Teamspeler | |
Wever, Jesse | Teamspeler | |
Wijnker, Theo | Teamspeler | |
Wijte, Jeroen | Teamspeler | |
Zwart, Wilco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Maiko de | Teamspeler | |
Boer, Sven de | Teamspeler | |
Bularda, Stefan | Teamspeler | |
De Jongh, Steven | Teamspeler | |
Kerckhoffs, Luc | Teamspeler | |
Klare, Jelle | Teamspeler | |
Kral, Stijn | Teamspeler | |
Langerak, Jouri van | Teamspeler | |
Langerak, Lex van | Teamspeler | |
Langerak, Lex van | Overige staf | Teammanager |
Oers, Joris van | Teamspeler | |
Phanatouch, Pan | Teamspeler | |
Tijsen, Michiel | Teamspeler | |
Tijsen, Tijmen | Teamspeler | |
Tijsen, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Van der Veen, Bryant | Teamspeler | |
Van der Zwet, Maijk | Teamspeler | |
Vilsteren, Twan van | Teamspeler | |
Wit, Perry | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl