Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | KL3 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL5 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.F. (Louis) van der Weijde | Scheidsrechter |
D. (Dik) Bankras | Assistent-scheidsrechter |
T.A. (Tijmen) Tijsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria O 3 - Flevo 3 | 12 sep. 2021 | 3 - 3 |
Victoria O 3 - Flevo 3 | 30 okt. 2022 | 2 - 3 |
Flevo 3 - Victoria O 3 | 19 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 3 | Victoria O 3 |
Thuis gewonnen | 31 | 88 |
Uit gewonnen | 17 | 70 |
% gewonnen | 28% | 43% |
% thuis gewonnen | 36% | 48% |
% uit gewonnen | 19% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mark van den | Teamspeler | |
Blankendaal, Stef | Teamspeler | |
Boer, Daan de | Teamspeler | |
Borst, Hugo | Teamspeler | |
Borst, Thomas | Teamspeler | |
Dekker, Erik | Teamspeler | |
Dekker, Ruud | Teamspeler | |
Dekker, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Ham, Bryan | Teamspeler | |
Ham, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Jong, Kaay de | Teamspeler | |
Langen, Jeroen van | Teamspeler | |
Leek, Jordy | Teamspeler | |
Munster, Marcel | Teamspeler | |
Rood, Sam | Teamspeler | |
Rood, Sven | Teamspeler | |
Steltenpool, Jordy | Teamspeler | |
Valkering, Emiel | Teamspeler | |
Vries, Jelmer de | Teamspeler | |
Vries, Jelmer de | Overige staf | Teammanager |
Winter, Roel de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbu, Stefan BS | Teamspeler | |
Bularda, Adrian | Technische staf | Trainer/coach |
Chirilus, Claudiu-Iulian CCI | Teamspeler | |
Coste, Ionut Zaharie IZ | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Overige staf | Teammanager |
Gorgan, Viorel Vasile GVV | Teamspeler | |
Mihai Cristian, Burtan | Teamspeler | |
Palaghita, Florin PF | Teamspeler | |
Purcaru, Ioan PI | Teamspeler | |
Toader, Andrei Ciprian | Teamspeler | |
Trufasu, Petrica Ionut | Teamspeler | |
Tuica, Claudiu Nicolae | Teamspeler | |
Vladescu, Alin-Marian VAM | Teamspeler | |
Voicilas, Fanel Cristian VFC | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl