Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | KL2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.F. (Louis) van der Weijde | Scheidsrechter |
M. (Michiel) Tijsen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Ligthart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV 5 - Flevo 3 | 25 sep. 2022 | 6 - 0 |
Flevo 3 - HSV 5 | 5 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 3 | HSV 5 |
Thuis gewonnen | 31 | 111 |
Uit gewonnen | 17 | 90 |
% gewonnen | 28% | 52% |
% thuis gewonnen | 36% | 56% |
% uit gewonnen | 19% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berenbroek, Paul | Teamspeler | |
Dekker, Ton | Teamspeler | |
Jongerie, Colin | Teamspeler | |
Kaandorp, Benno | Teamspeler | |
Klaver, Mark | Teamspeler | |
Kruis, Pepijn | Teamspeler | |
Leijen, Sem | Teamspeler | |
Ligthart, Mark | Teamspeler | |
Ligthart, Mark | Overige staf | Teammanager |
Morsch, Richard | Teamspeler | |
Morsch, Sander | Teamspeler | |
Nobbe, Lennard | Teamspeler | |
Oudshoorn, Martin | Teamspeler | |
Pronk, Jeroen | Teamspeler | |
Robert, Sander | Teamspeler | |
Scheeper, Felix | Teamspeler | |
Sombroek, Tim | Teamspeler | |
Tricht, Ruben van | Teamspeler | |
Tricht, Ruben van | Overige staf | Teammanager |
Visbeek, Mick | Teamspeler | |
Wessel, René | Teamspeler | |
Westerop, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbu, Stefan BS | Teamspeler | |
Bularda, Adrian | Technische staf | Trainer/coach |
Chirilus, Claudiu-Iulian CCI | Teamspeler | |
Coste, Ionut Zaharie IZ | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Overige staf | Teammanager |
Gorgan, Viorel Vasile GVV | Teamspeler | |
Mihai Cristian, Burtan | Teamspeler | |
Palaghita, Florin PF | Teamspeler | |
Purcaru, Ioan PI | Teamspeler | |
Toader, Andrei Ciprian | Teamspeler | |
Trufasu, Petrica Ionut | Teamspeler | |
Tuica, Claudiu Nicolae | Teamspeler | |
Vladescu, Alin-Marian VAM | Teamspeler | |
Voicilas, Fanel Cristian VFC | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl