Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | KL2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.F. (Louis) van der Weijde | Scheidsrechter |
M. (Michiel) Tijsen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Ligthart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV 5 - Flevo 3 | 25 sep. 2022 | 6 - 0 |
Flevo 3 - HSV 5 | 5 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 3 | HSV 5 |
Thuis gewonnen | 30 | 107 |
Uit gewonnen | 16 | 89 |
% gewonnen | 28% | 52% |
% thuis gewonnen | 37% | 56% |
% uit gewonnen | 20% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berenbroek, Paul | Teamspeler | |
Bruin, Martijn | Teamspeler | |
Dekker, Ton | Teamspeler | |
Haring, Martijn | Teamspeler | |
Kaandorp, Benno | Teamspeler | |
Klaver, Mark | Teamspeler | |
Ligthart, Mark | Teamspeler | |
Ligthart, Mark | Overige staf | Teammanager |
Morsch, Richard | Teamspeler | |
Morsch, Sander | Teamspeler | |
Nobbe, Lennard | Teamspeler | |
Oudshoorn, Martin | Teamspeler | |
Pol, Robert van de | Teamspeler | |
Robert, Sander | Teamspeler | |
Sombroek, Tim | Teamspeler | |
Tricht, Ruben van | Teamspeler | |
Tricht, Ruben van | Overige staf | Teammanager |
Visbeek, Mick | Teamspeler | |
Wessel, René | Teamspeler | |
Westerop, Mike van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Maiko de | Teamspeler | |
Boer, Sven de | Teamspeler | |
Bularda, Stefan | Teamspeler | |
De Jongh, Steven | Teamspeler | |
Kerckhoffs, Luc | Teamspeler | |
Klare, Jelle | Teamspeler | |
Kral, Stijn | Teamspeler | |
Langerak, Jouri van | Teamspeler | |
Langerak, Lex van | Teamspeler | |
Langerak, Lex van | Overige staf | Teammanager |
Oers, Joris van | Teamspeler | |
Phanatouch, Pan | Teamspeler | |
Tijsen, Michiel | Teamspeler | |
Tijsen, Tijmen | Teamspeler | |
Tijsen, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Van der Veen, Bryant | Teamspeler | |
Van der Zwet, Maijk | Teamspeler | |
Vilsteren, Twan van | Teamspeler | |
Wit, Perry | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl