Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Wals | Scheidsrechter |
P. (Peter) Bosma | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo 1 - DWOW 1 | 8 sep. 2016 | 2 - 3 |
DWOW 1 - Flevo 1 | 6 mei 2018 | 4 - 0 |
Flevo 1 - DWOW 1 | 19 mei 2018 | 4 - 2 |
DWOW 1 - Flevo 1 | 25 nov. 2018 | 3 - 0 |
Flevo 1 - DWOW 1 | 12 mei 2019 | 1 - 3 |
Flevo 1 - DWOW 1 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
DWOW 1 - Flevo 1 | 5 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW 1 | Flevo 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 82 |
Uit gewonnen | 87 | 74 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 39% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Blok, Sonny | Teamspeler | Middenvelder |
Harms, Mike | Teamspeler | Doelverdediger |
Harms, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Hospers, LP | Teamspeler | Verdediger |
Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Huybregts, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, TF de | Teamspeler | Verdediger |
Kral, Stijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Lalor, Darren | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Noor, Hadib | Teamspeler | Middenvelder |
Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Paul | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smit, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vrenegoor, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Patrick Jan De | Technische staf | Trainer/coach |
Zomerdijk, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Zomerdijk, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Mats | Teamspeler | |
Beuming, Julien | Teamspeler | |
Bink, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Blokker, Wouter | Teamspeler | |
Boer, Bert de | Teamspeler | |
Boersma, Sjors | Teamspeler | Verdediger |
Bosma, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brandsma, Bauke | Teamspeler | |
Buisman, Rick | Teamspeler | |
Doets, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Euverman, Douwe | Teamspeler | |
Giessen, Daan van der | Teamspeler | |
Hilgen, Eddie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hogeveen, Brendan | Teamspeler | |
Hulzebos, Melvin | Teamspeler | |
Inder Maur, George | Technische staf | Keeperstrainer |
Kemmeren, Chris | Teamspeler | Aanvaller |
Kluvers, Yoran | Teamspeler | |
Koning, Marcel | Teamspeler | |
Leijnse, Ian | Teamspeler | |
Made, Dave v.d. | Teamspeler | |
Maurik, J van | Teamspeler | |
Montsma, Sem | Teamspeler | |
Noor, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Oers, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Quinten, Byarn | Teamspeler | Middenvelder |
Schipper, Sylvan | Teamspeler | Middenvelder |
Scholten, Kris | Teamspeler | |
Sijm, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Stijn | Teamspeler | |
Visser, Tom de | Teamspeler | Doelverdediger |
Vogelzang, Bryan | Teamspeler | |
Voorsluijs, Sylvano | Teamspeler | |
Wittink, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Wolferen, Bink van | Teamspeler | |
Zee, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl