Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Wals | Scheidsrechter |
P. (Peter) Bosma | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo 1 - DWOW 1 | 8 sep. 2016 | 2 - 3 |
DWOW 1 - Flevo 1 | 6 mei 2018 | 4 - 0 |
Flevo 1 - DWOW 1 | 19 mei 2018 | 4 - 2 |
DWOW 1 - Flevo 1 | 25 nov. 2018 | 3 - 0 |
Flevo 1 - DWOW 1 | 12 mei 2019 | 1 - 3 |
Flevo 1 - DWOW 1 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
DWOW 1 - Flevo 1 | 5 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW 1 | Flevo 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 86 |
Uit gewonnen | 88 | 79 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Blok, Sonny | Teamspeler | Middenvelder |
Harms, Mike | Teamspeler | Keeper |
Hospers, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Huybregts, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Ibrahim, Rezan | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Tim de | Teamspeler | Verdediger |
Lalor, Darren | Teamspeler | Verdediger |
Las van Bennekom, B | Teamspeler | Middenvelder |
Merk, Jort | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Qebayli, Kamal | Teamspeler | Middenvelder |
Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sitnic, Alen | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vrenegoor, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Patrick Jan De | Technische staf | Trainer/coach |
Wolters, Mauro | Teamspeler | Verdediger |
Zaal, Teun van | Teamspeler | Aanvaller |
Zomerdijk, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Mats | Teamspeler | |
Beuming, Julien | Teamspeler | |
Bink, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Boersma, Sjors | Teamspeler | Verdediger |
Brandsma, Bauke | Teamspeler | |
Buisman, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Hilgen, Eddie | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kemmeren, Chris | Teamspeler | Aanvaller |
Kluvers, Yoran | Teamspeler | |
Kral, Stijn | Teamspeler | Keeper |
Montsma, Sem | Teamspeler | |
Oers, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Quinten, Byarn | Teamspeler | Middenvelder |
Schipper, Sylvan | Teamspeler | Middenvelder |
Sijm, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Danny | Teamspeler | |
Vogelzang, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Vogelzang, Bryan | Teamspeler | |
Wit, Perry | Teamspeler | |
Wittink, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl