Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | KL1 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL5 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) de Meij | Scheidsrechter |
P. (Paul) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
J. (Job) Zegers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo 1 - Dynamo 1 | 4 nov. 2007 | 1 - 3 |
Dynamo 1 - Flevo 1 | 27 apr. 2008 | 2 - 1 |
Dynamo 1 - Flevo 1 | 20 sep. 2009 | 3 - 1 |
Flevo 1 - Dynamo 1 | 5 apr. 2010 | 1 - 1 |
Flevo 1 - Dynamo 1 | 5 sep. 2010 | 1 - 3 |
Dynamo 1 - Flevo 1 | 23 jan. 2011 | 1 - 1 |
Dynamo 1 - Flevo 1 | 22 jan. 2023 | 0 - 2 |
Flevo 1 - Dynamo 1 | 29 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 1 | Dynamo 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 131 |
Uit gewonnen | 78 | 100 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 39% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokma, Joey | Teamspeler | |
Buijsman, Ruben | Teamspeler | |
Dol, Jari | Teamspeler | |
Durak, Nevzet | Teamspeler | |
Heurter, Jorgen | Technische staf | Trainer |
Heurter, Jorgen | Technische staf | Trainer/coach |
Huting, Joost | Teamspeler | |
Knijn, Jesse | Teamspeler | |
Knijn, Thomas | Teamspeler | |
Konijn, Jasper | Teamspeler | |
Loos, Silvan | Teamspeler | |
Poland, Chris | Teamspeler | |
Roelofsen, Bonno | Teamspeler | |
Roelofsen, Stef | Teamspeler | |
Stiphout, Jordi | Teamspeler | |
Stiphout, Milan | Teamspeler | |
Tromp, Mika | Teamspeler | |
Velden, Mike van der | Teamspeler | |
Vlaar, Rudy | Teamspeler | |
Wever, Rinus | Teamspeler | |
Zegers, Job | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Blok, Sonny | Teamspeler | Middenvelder |
Harms, Mike | Teamspeler | Keeper |
Harms, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Hospers, LP | Teamspeler | Verdediger |
Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Huybregts, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, TF de | Teamspeler | Verdediger |
Lalor, Darren | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Noor, Hadib | Teamspeler | Middenvelder |
Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Paul | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smit, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vrenegoor, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Patrick Jan De | Technische staf | Trainer/coach |
Zomerdijk, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Zomerdijk, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl