Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | KL1 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL6 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
Th.W.M. (Dik) Kortekaas | Scheidsrechter |
M. (Milan) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo 1 - RKEDO 1 | 29 jan. 2023 | 2 - 1 |
RKEDO 1 - Flevo 1 | 21 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 1 | RKEDO 1 |
Thuis gewonnen | 86 | 110 |
Uit gewonnen | 79 | 75 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardaseer, Thijs | Teamspeler | |
Bakker, Milan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boers, Andre | Technische staf | Keeperstrainer |
Booij, Rick | Teamspeler | |
Braas, Nico | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Giling, Jippe | Teamspeler | |
Hart, Ted | Teamspeler | |
Hateboer, Koen | Teamspeler | |
Heijden, Chris van der | Teamspeler | |
Himst, Alan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Himst, Quinn van der | Teamspeler | |
Klaver, Bjorn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Laan, Koen | Teamspeler | |
Papamelodias, Yotti | Technische staf | Trainer/coach |
Rus, Marijn | Teamspeler | |
Rus, Thijs | Teamspeler | |
Veer, Mathijs van der | Teamspeler | |
Veldhuisen, Jacco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Blok, Sonny | Teamspeler | Middenvelder |
Harms, Mike | Teamspeler | Keeper |
Hospers, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Huybregts, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Ibrahim, Rezan | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Tim de | Teamspeler | Verdediger |
Lalor, Darren | Teamspeler | Verdediger |
Las van Bennekom, B | Teamspeler | Middenvelder |
Merk, Jort | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Qebayli, Kamal | Teamspeler | Middenvelder |
Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sitnic, Alen | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vrenegoor, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Patrick Jan De | Technische staf | Trainer/coach |
Wolters, Mauro | Teamspeler | Verdediger |
Zaal, Teun van | Teamspeler | Aanvaller |
Zomerdijk, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl