Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | KL1 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL6 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.M. (Jan) Smit | Scheidsrechter |
P. (Paul) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB 1 - Flevo 1 | 24 nov. 2022 | 1 - 1 |
Flevo 1 - KGB 1 | 2 apr. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 1 | KGB 1 |
Thuis gewonnen | 88 | 93 |
Uit gewonnen | 80 | 93 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 40% | 36% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Kevin el | Teamspeler | |
Bakker, Jesse | Teamspeler | |
Blank, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Boere, Mike | Teamspeler | |
Bouman, Thijs | Teamspeler | |
Bulterman, Sylvio | Teamspeler | |
Cordio, Elia | Teamspeler | |
Dekker, Rens | Teamspeler | |
Duys, Jurgen | Teamspeler | |
Eisses, Derck | Teamspeler | |
Kuin, Menno | Teamspeler | |
Leeuwen, Lieuwe van | Teamspeler | |
Raven, Pedro | Teamspeler | |
Thole, Pedro | Teamspeler | |
Vuure, Daniel van | Teamspeler | |
Wentzel, Michel | Technische staf | Keeperstrainer |
Westen, Joey van | Teamspeler | |
Willems, Jaimy | Teamspeler | |
Wit, Jasper de | Teamspeler | |
Wit, Jochem de | Teamspeler | |
Wit, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Blok, Sonny | Teamspeler | Middenvelder |
Harms, Mike | Teamspeler | Keeper |
Hospers, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Huybregts, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Ibrahim, Rezan | Teamspeler | Aanvaller |
Lalor, Darren | Teamspeler | Verdediger |
Las van Bennekom, B | Teamspeler | Middenvelder |
Merk, Jort | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Noor, Hadib | Teamspeler | Middenvelder |
Qebayli, Kamal | Teamspeler | Middenvelder |
Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sitnic, Alen | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vrenegoor, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Patrick Jan De | Technische staf | Trainer/coach |
Vu, Huy | Teamspeler | Aanvaller |
Wolters, Mauro | Teamspeler | Aanvaller |
Zaal, Teun van | Teamspeler | Aanvaller |
Zomerdijk, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl