Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB JO14-1 - Flevo JO14-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 0 |
Flevo JO14-1 - KGB JO14-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO14-1 | KGB JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 23 |
Uit gewonnen | 11 | 22 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 37% | 39% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Sietse | Teamspeler | |
Atsma, Morris | Teamspeler | |
Bleeker, Karel | Teamspeler | |
Helfensteijn, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Neef, Marco de | Technische staf | Trainer |
Steen, Aaron van der | Teamspeler | |
Terwiel, Finn | Teamspeler | |
Terwiel, Michel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weerd, Jordy van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurre | Teamspeler | |
Gouma, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Roan de | Teamspeler | |
Hiemstra, Sam | Teamspeler | |
Klok, Arco | Overige staf | Teammanager |
Klok, Jari | Teamspeler | |
Kruizinga, Stijn | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Tim | Teamspeler | |
Slotemaker, Daan | Teamspeler | |
Verbruggen, joep | Teamspeler | |
Wildt, Chiel de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl