Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB JO14-1 - Flevo JO14-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 0 |
Flevo JO14-1 - KGB JO14-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO14-1 | KGB JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 27 |
Uit gewonnen | 13 | 26 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Jaap de | Technische staf | Trainer |
Best, Jelle de | Teamspeler | |
Boon, Valentin | Teamspeler | |
Hurenkamp, Jayden | Teamspeler | |
Jong, Linze de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Linze de | Overige staf | Teammanager |
Leeninga, Kian | Teamspeler | |
Müller, Mick | Teamspeler | |
Vogel, Nick | Teamspeler | |
Wit, Sem de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Nore | Teamspeler | |
Candelaria, Jayvano | Teamspeler | |
Eyra, Dylan Matthew | Teamspeler | |
Kluft, Juriaan Jan | Teamspeler | |
Klunder, David | Teamspeler | |
Lin, Kingsley | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Sturm, Mats | Teamspeler | |
Vreman, Dean | Teamspeler | |
Vreman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wieren, Lika van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl