Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westfriezen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krijt |
Adres | Oostergouw 7 |
Plaats | 1689AH ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-236000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) Stevens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo JO14-1 - Westfriezen JO14-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 2 |
Westfriezen JO14-1 - Flevo JO14-1 | 4 feb. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westfriezen JO14-1 | Flevo JO14-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 12 |
Uit gewonnen | 34 | 11 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 49% | 37% |
% uit gewonnen | 50% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurre | Teamspeler | |
Gouma, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Roan de | Teamspeler | |
Hiemstra, Sam | Teamspeler | |
Klok, Arco | Overige staf | Teammanager |
Klok, Jari | Teamspeler | |
Kruizinga, Stijn | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Tim | Teamspeler | |
Slotemaker, Daan | Teamspeler | |
Verbruggen, joep | Teamspeler | |
Wildt, Chiel de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamin, Joris | Teamspeler | |
Boer, Elroy de | Teamspeler | |
Couveld, Rens | Teamspeler | |
Groen, Teun | Teamspeler | |
Meyjes, Marc | Overige staf | Teammanager |
Pistoor, Rens | Teamspeler | |
Ramdin, Asvhin | Technische staf | Trainer/coach |
Riele, Jens te | Teamspeler | |
Rood, Ryan | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Walgreen, Timo | Teamspeler | |
Zonneveldt, Koen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl