Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westfriezen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krijt |
Adres | Oostergouw 7 |
Plaats | 1689AH ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-236000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) Stevens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo JO14-1 - Westfriezen JO14-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 2 |
Westfriezen JO14-1 - Flevo JO14-1 | 4 feb. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westfriezen JO14-1 | Flevo JO14-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 15 |
Uit gewonnen | 35 | 13 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 47% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Nore | Teamspeler | |
Candelaria, Jayvano | Teamspeler | |
Eyra, Dylan Matthew | Teamspeler | |
Kluft, Juriaan Jan | Teamspeler | |
Klunder, David | Teamspeler | |
Lin, Kingsley | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Sturm, Mats | Teamspeler | |
Vreman, Dean | Teamspeler | |
Vreman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wieren, Lika van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bektes, Emir | Teamspeler | |
Diepen, Jesse van | Teamspeler | |
El, Joop van | Teamspeler | |
Hassanein, Omar | Teamspeler | |
Heida, Nick | Teamspeler | |
Hooglander, Mitchell den | Technische staf | Trainer/coach |
Jansma, Jorryt | Overige staf | Teammanager |
Lee, Tim van der | Teamspeler | |
Meijen, Mees | Teamspeler | |
Pistoor, Mats | Teamspeler | |
Rashid, Kiyan | Teamspeler | |
Rashid, Nuri | Teamspeler | |
Schouten, Finn | Teamspeler | |
Snip, Julian | Teamspeler | |
Wojdyga, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl