Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lange Plas |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1931AV EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5062957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.B. (Huib) Lemmink | Scheidsrechter |
J. (Jerry) Bout | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dave) Las van Bennekom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO15-2 - Flevo JO15-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO15-2 | Flevo JO15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 35 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 64% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurre | Teamspeler | |
Graaf, Roan de | Teamspeler | |
Hiemstra, Sam | Teamspeler | |
Klok, Jari | Teamspeler | |
Kruizinga, Stijn | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Tim | Teamspeler | |
Postma, Finn | Teamspeler | |
Slotemaker, Daan | Teamspeler | |
Verbruggen, joep | Teamspeler | |
Wildt, Chiel de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl