Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmondia |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1931AV EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5062957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.B. (Huib) Lemmink | Scheidsrechter |
J. (Jerry) Bout | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dave) Las van Bennekom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO15-2 - Flevo JO15-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO15-2 | Flevo JO15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 34 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 53% | 51% |
% thuis gewonnen | 62% | 65% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Thijmen | Teamspeler | |
Kluft, Arie Pieter | Teamspeler | |
Kluft, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Kos, Thijs | Teamspeler | |
Las Van Bennekom, Kenn | Teamspeler | |
Las van Bennekom, Dave | Overige staf | Teammanager |
Luiken, Jesse Samuel | Teamspeler | |
Luiken, Michael | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Tim | Teamspeler | |
Postma, Jens | Teamspeler | |
Vijn, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Bout, Dean | Teamspeler | |
Bout, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Tom | Teamspeler | |
Hopman, Vince | Teamspeler | |
Huiberts, Dean | Teamspeler | |
Krieken, Nick van | Teamspeler | |
Meijer, Duuk | Teamspeler | |
Schurer, Jin | Teamspeler | |
Tol, Bodyl van | Teamspeler | |
Vosman, Bob | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl