Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
D. (Dave) Las van Bennekom | Assistent-scheidsrechter |
T. (Timo) Vollemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo JO15-1 - Kolping Boys JO15-3 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO15-1 | Kolping Boys JO15-3 |
Thuis gewonnen | 35 | 40 |
Uit gewonnen | 20 | 39 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 64% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Krijn ter | Teamspeler | Aanvaller |
Besse, Adrian | Teamspeler | |
Bregman, Jaycen | Teamspeler | |
Bregman, Quinten | Teamspeler | |
Geurtz, Dylano | Teamspeler | |
Kock, Mart de | Teamspeler | |
Kolping Boys JO15-3, Team | Overige staf | Teammanager |
Mangoendikromo, Denzell | Teamspeler | |
Reitsma, Mirko | Teamspeler | |
Schaaper, Dani | Teamspeler | |
Weerman, Ties | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurre | Teamspeler | |
Graaf, Roan de | Teamspeler | |
Hiemstra, Sam | Teamspeler | |
Klok, Jari | Teamspeler | |
Kruizinga, Stijn | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Tim | Teamspeler | |
Postma, Finn | Teamspeler | |
Slotemaker, Daan | Teamspeler | |
Verbruggen, joep | Teamspeler | |
Wildt, Chiel de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl