Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
D. (Dave) Las van Bennekom | Assistent-scheidsrechter |
T. (Timo) Vollemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo JO15-1 - Kolping Boys JO15-3 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO15-1 | Kolping Boys JO15-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 37 |
Uit gewonnen | 20 | 39 |
% gewonnen | 52% | 55% |
% thuis gewonnen | 65% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Kai | Teamspeler | |
Diesnis, Thierry | Teamspeler | |
Essink, Julian | Teamspeler | |
Essink, Pepijn | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Horst, Mick van dert | Teamspeler | |
Kolping Boys JO15-3, J. de Graaf,M. Vollemans,J. Liefting | Overige staf | Teammanager |
Kyei, Samuel | Teamspeler | |
Vollemans, Timo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Thijmen | Teamspeler | |
Kluft, Arie Pieter | Teamspeler | |
Kluft, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Kos, Thijs | Teamspeler | |
Las Van Bennekom, Kenn | Teamspeler | |
Las van Bennekom, Dave | Overige staf | Teammanager |
Luiken, Jesse Samuel | Teamspeler | |
Luiken, Michael | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Tim | Teamspeler | |
Postma, Jens | Teamspeler | |
Vijn, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl