Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO13-1 | VZV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 29 |
Uit gewonnen | 39 | 22 |
% gewonnen | 62% | 45% |
% thuis gewonnen | 68% | 54% |
% uit gewonnen | 57% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Jort | Teamspeler | |
Blom, Boaz | Teamspeler | |
Blom, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Tygo van | Teamspeler | |
Droog, Gijs | Teamspeler | |
Kroon, Ralf van de | Overige staf | Teammanager |
Overtoom, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Nore | Teamspeler | |
Candelaria, Jayvano | Teamspeler | |
Eyra, Dylan Matthew | Teamspeler | |
Kleis, Siem | Teamspeler | |
Kluft, Juriaan Jan | Teamspeler | |
Klunder, David | Teamspeler | |
Lin, Kingsley | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Van der Ploeg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vreman, Dean | Teamspeler | Keeper |
Vreman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wieren, Lika van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl