Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo JO13-1 - VZV JO13-1 | 22 sep. 2018 | 8 - 0 |
VZV JO13-1 - Flevo JO13-1 | 10 sep. 2022 | 1 - 2 |
Flevo JO13-1 - VZV JO13-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 2 |
Flevo JO13-1 - VZV JO13-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO13-1 | VZV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 31 |
Uit gewonnen | 39 | 24 |
% gewonnen | 62% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 56% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Tygo van | Teamspeler | Middenvelder |
Goudsblom, M. | Overige staf | Teammanager |
Koenis, Sep | Teamspeler | Aanvaller |
Kroon, Ralf van de | Overige staf | Teammanager |
Overtoom, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Liam | Teamspeler | |
Helderman, Bas | Teamspeler | |
Klok, Matthijs | Teamspeler | |
Klunder, Alex | Teamspeler | |
Muurling, Toby | Overige staf | Teammanager |
Postma, Bent | Teamspeler | |
Verbruggen, Teun | Teamspeler | |
Westerlaken, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl