Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BOL JO13-1 - Flevo JO13-1 | 13 apr. 2022 | 2 - 4 |
Flevo JO13-1 - BOL JO13-1 | 22 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO13-1 | BOL JO13-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 38 |
Uit gewonnen | 39 | 24 |
% gewonnen | 62% | 39% |
% thuis gewonnen | 68% | 49% |
% uit gewonnen | 55% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holsappel, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Holsappel, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Liam | Teamspeler | |
Helderman, Bas | Teamspeler | |
Klok, Matthijs | Teamspeler | |
Klunder, Alex | Teamspeler | |
Muurling, Toby | Overige staf | Teammanager |
Postma, Bent | Teamspeler | |
Verbruggen, Teun | Teamspeler | |
Westerlaken, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl