Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Con Zelo JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groet |
Adres | Smeetsweg 11 |
Plaats | 1738DK WAARLAND |
Telefoonnummer | 0226-428006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aad) Leegwater | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Con Zelo JO13-1 - Flevo JO13-1 | 13 okt. 2018 | 0 - 10 |
Con Zelo JO13-1 - Flevo JO13-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Con Zelo JO13-1 | Flevo JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 47 |
Uit gewonnen | 34 | 39 |
% gewonnen | 55% | 62% |
% thuis gewonnen | 52% | 68% |
% uit gewonnen | 57% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Nore | Teamspeler | |
Candelaria, Jayvano | Teamspeler | |
Eyra, Dylan Matthew | Teamspeler | |
Kleis, Siem | Teamspeler | |
Kluft, Juriaan Jan | Teamspeler | |
Klunder, David | Teamspeler | |
Lin, Kingsley | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Van der Ploeg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vreman, Dean | Teamspeler | Keeper |
Vreman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wieren, Lika van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Stijn de | Teamspeler | |
Polen, Ties van | Teamspeler | |
Zutt, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Zutt, Stef | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl