Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Con Zelo JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groet |
Adres | Smeetsweg 11 |
Plaats | 1738DK WAARLAND |
Telefoonnummer | 0226-428006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aad) Leegwater | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Con Zelo JO13-1 - Flevo JO13-1 | 13 okt. 2018 | 0 - 10 |
Con Zelo JO13-1 - Flevo JO13-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Con Zelo JO13-1 | Flevo JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 48 |
Uit gewonnen | 34 | 39 |
% gewonnen | 53% | 62% |
% thuis gewonnen | 50% | 68% |
% uit gewonnen | 55% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Liam | Teamspeler | |
Helderman, Bas | Teamspeler | |
Klok, Matthijs | Teamspeler | |
Klunder, Alex | Teamspeler | |
Muurling, Toby | Overige staf | Teammanager |
Postma, Bent | Teamspeler | |
Verbruggen, Teun | Teamspeler | |
Westerlaken, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Rens de | Teamspeler | |
Houtenbos, Bob | Overige staf | Teammanager |
Polen, Ties van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl