Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Sanou | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo JO13-1 - Always Forward JO13-2 | 19 nov. 2022 | 1 - 2 |
Always Forward JO13-2 - Flevo JO13-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO13-2 | Flevo JO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 45 |
Uit gewonnen | 38 | 37 |
% gewonnen | 53% | 62% |
% thuis gewonnen | 54% | 68% |
% uit gewonnen | 53% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Nore | Teamspeler | |
Candelaria, Jayvano | Teamspeler | |
Eyra, Dylan Matthew | Teamspeler | |
Kleis, Siem | Teamspeler | |
Kluft, Juriaan Jan | Teamspeler | |
Klunder, David | Teamspeler | |
Lin, Kingsley | Teamspeler | |
Ploeg, Roel van der | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Van der Ploeg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vreman, Dean | Teamspeler | |
Vreman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wieren, Lika van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Mees | Teamspeler | |
Cruden, Ruffles | Teamspeler | |
Dekker, Thijmen | Teamspeler | |
Hart, Lars | Teamspeler | |
Hatona, Jona | Teamspeler | |
Jensen, Reano | Teamspeler | |
Lanjouw, Stijn | Teamspeler | |
Mihai, Christiaan | Teamspeler | |
Roos, Mylan | Teamspeler | |
Sauers, Didier van | Teamspeler | |
Vreman, Luke | Teamspeler | |
Walstijn, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl