Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Scholten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC JO17-2 - Flevo JO17-1 | 16 sep. 2017 | 0 - 7 |
Flevo JO17-1 - JVC JO17-2 | 17 nov. 2018 | 2 - 3 |
Flevo JO17-1 - JVC JO17-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Flevo JO17-1 - JVC JO17-2 | 4 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO17-1 | JVC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 28 |
Uit gewonnen | 19 | 18 |
% gewonnen | 55% | 34% |
% thuis gewonnen | 64% | 41% |
% uit gewonnen | 48% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Ruben | Teamspeler | |
Burchartz, Max | Teamspeler | |
Dix, Quintus | Teamspeler | |
Ekkebus, Vinn | Teamspeler | |
Hendrikx, Milan | Teamspeler | |
Prins, Gino | Teamspeler | |
Verswijveren, Collin | Teamspeler | |
Warffemius, Hans | Overige staf | Teammanager |
Warffemius, Ingmar | Teamspeler | |
Wilbrink, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelsen, Quint den | Teamspeler | |
Helderman, Tim | Teamspeler | |
Hengstum, Nik van | Teamspeler | |
Huisman, Storm | Teamspeler | |
Janssen, Nils | Teamspeler | |
Kos, Niels | Teamspeler | |
Meinen, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Mols, Job | Teamspeler | |
Oers, Hugo van | Teamspeler | |
Tienderen, Jayden van | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl