Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Scholten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC JO17-2 - Flevo JO17-1 | 16 sep. 2017 | 0 - 7 |
Flevo JO17-1 - JVC JO17-2 | 17 nov. 2018 | 2 - 3 |
Flevo JO17-1 - JVC JO17-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Flevo JO17-1 - JVC JO17-2 | 4 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO17-1 | JVC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 29 |
Uit gewonnen | 21 | 19 |
% gewonnen | 55% | 34% |
% thuis gewonnen | 63% | 41% |
% uit gewonnen | 47% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Thijmen | Teamspeler | |
Hawryluk, Kacper | Teamspeler | |
Helderman, Tim | Teamspeler | |
Hengstum, Nik van | Teamspeler | |
Janssen, Nils | Teamspeler | |
Kluft, Arie Pieter | Teamspeler | |
Kluft, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Kos, Thijs | Teamspeler | |
Las Van Bennekom, Kenn | Teamspeler | |
Las van Bennekom, Dave | Overige staf | Teammanager |
Luiken, Jesse Samuel | Teamspeler | |
Luiken, Michael | Technische staf | Performancecoach |
Postma, Jens | Teamspeler | |
Vijn, Jaimy | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl