Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Scholten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duinrand S JO17-1 - Flevo JO17-1 | 11 mrt. 2017 | 8 - 1 |
Flevo JO17-1 - Duinrand S JO17-1 | 27 mei 2017 | 3 - 3 |
Flevo JO17-1 - Duinrand S JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO17-1 | Duinrand S JO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 26 |
Uit gewonnen | 20 | 20 |
% gewonnen | 55% | 36% |
% thuis gewonnen | 64% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Brent | Teamspeler | |
Bogaard, Huib | Overige staf | Teammanager |
Brandt, Jens | Teamspeler | |
Dekker, Milan | Teamspeler | |
Edses, Gijs | Teamspeler | |
Hageman, Dinand | Teamspeler | |
Ierssel, Mick van | Teamspeler | |
Klaver, Jan | Overige staf | Teammanager |
Munster, Benjamin van | Teamspeler | |
Rikahoma, Omarion | Teamspeler | |
Tamis, Mik | Teamspeler | |
Veerman, Leon | Teamspeler | |
Wiel, Victor van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelsen, Quint den | Teamspeler | |
Helderman, Tim | Teamspeler | |
Hengstum, Nik van | Teamspeler | |
Huisman, Storm | Teamspeler | |
Janssen, Nils | Teamspeler | |
Kos, Niels | Teamspeler | |
Meinen, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Mols, Job | Teamspeler | |
Oers, Hugo van | Teamspeler | |
Tienderen, Jayden van | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl