Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Texel 94 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Burg Zuid |
Adres | Haffelderweg 46 |
Plaats | 1791AS DEN BURG |
Telefoonnummer | 0222-312835 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) van Texel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Texel 94 JO17-2 - Flevo JO17-1 | 28 okt. 2017 | 3 - 3 |
Texel 94 JO17-2 - Flevo JO17-1 | 21 apr. 2018 | 3 - 4 |
Flevo JO17-1 - Texel 94 JO17-2 | 4 mei 2019 | 1 - 0 |
Texel 94 JO17-2 - Flevo JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Texel 94 JO17-2 | Flevo JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 24 |
Uit gewonnen | 21 | 21 |
% gewonnen | 56% | 54% |
% thuis gewonnen | 63% | 64% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Thijmen | Teamspeler | |
Hawryluk, Kacper | Teamspeler | |
Helderman, Tim | Teamspeler | |
Hengstum, Nik van | Teamspeler | |
Janssen, Nils | Teamspeler | |
Kluft, Arie Pieter | Teamspeler | |
Kluft, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Kos, Thijs | Teamspeler | |
Las Van Bennekom, Kenn | Teamspeler | |
Las van Bennekom, Dave | Overige staf | Teammanager |
Luiken, Jesse Samuel | Teamspeler | |
Luiken, Michael | Technische staf | Performancecoach |
Postma, Jens | Teamspeler | |
Vijn, Jaimy | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl