Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Texel 94 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Burg Zuid |
Adres | Haffelderweg 46 |
Plaats | 1791AS DEN BURG |
Telefoonnummer | 0222-312835 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) van Texel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Texel 94 JO17-2 - Flevo JO17-1 | 28 okt. 2017 | 3 - 3 |
Texel 94 JO17-2 - Flevo JO17-1 | 21 apr. 2018 | 3 - 4 |
Flevo JO17-1 - Texel 94 JO17-2 | 4 mei 2019 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Texel 94 JO17-2 | Flevo JO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 20 |
Uit gewonnen | 21 | 19 |
% gewonnen | 59% | 55% |
% thuis gewonnen | 67% | 64% |
% uit gewonnen | 52% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelsen, Quint den | Teamspeler | |
Helderman, Tim | Teamspeler | |
Hengstum, Nik van | Teamspeler | |
Huisman, Storm | Teamspeler | |
Janssen, Nils | Teamspeler | |
Kos, Niels | Teamspeler | |
Meinen, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Mols, Job | Teamspeler | |
Oers, Hugo van | Teamspeler | |
Tienderen, Jayden van | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Ryan | Teamspeler | |
Guldemond, René | Overige staf | Teammanager |
Huizinga, Donny | Teamspeler | |
Nijkerk, Sill van | Teamspeler | |
Plaatsman, Jur | Teamspeler | |
Salamd, Nedal | Teamspeler | |
Wijsman, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl