Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS-W 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.F. (Louis) van der Weijde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W 35+1 - Flevo 35+1 | 24 mrt. 2023 | 2 - 2 |
VIOS-W 35+1 - Flevo 35+1 | 14 apr. 2023 | 2 - 0 |
Flevo 35+1 - VIOS-W 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
VIOS-W 35+1 - Flevo 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
VIOS-W 35+1 - Flevo 35+1 | 26 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS-W 35+1 | Flevo 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 4 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 54% | 26% |
% thuis gewonnen | 46% | 15% |
% uit gewonnen | 62% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloothooft, Arjan | Teamspeler | |
Boekel, Daniel | Teamspeler | |
Doppenberg, Gerrit | Teamspeler | |
Graaf, Ivo de | Teamspeler | |
Huberts, Joost | Teamspeler | |
Meij, Gido van der | Teamspeler | |
Peters, Remon | Teamspeler | |
Ruijter, Joost | Teamspeler | |
Venema, Jacco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bas van den | Teamspeler | |
Berkhout, Sjoerd | Teamspeler | |
Ligthart, Frank | Teamspeler | |
Ligthart, Frank | Overige staf | Teammanager |
Ligthart, Frank | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl