Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luuk) Goverse | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW JO9-2 | Flevo JO9-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 9 |
% gewonnen | 16% | 78% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 90% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoesel, Ryan van | Teamspeler | |
Hopmans, Anne | Teamspeler | |
Zee, Daley | Teamspeler | |
Zee, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl