Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo JO11-1 - Spirit'30 JO11-4 | 3 dec. 2022 | 11 - 4 |
Flevo JO11-1 - Spirit'30 JO11-4 | 22 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO11-1 | Spirit'30 JO11-4 |
Thuis gewonnen | 40 | 8 |
Uit gewonnen | 57 | 8 |
% gewonnen | 70% | 24% |
% thuis gewonnen | 63% | 22% |
% uit gewonnen | 77% | 26% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ganzinga, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Ganzinga, Jurre | Teamspeler | |
Meij, Gido van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl