Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO11-1 | Woudia JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 6 |
Uit gewonnen | 53 | 5 |
% gewonnen | 71% | 27% |
% thuis gewonnen | 64% | 33% |
% uit gewonnen | 76% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gasman, Ryan | Teamspeler | |
Mol, Esmee | Teamspeler | |
Ransijn, Ed | Overige staf | Teammanager |
Ransijn, Ed | Overige staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijssens, Yente | Teamspeler | |
Klaassen, Dominic | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Liam | Teamspeler | |
Klaassen-Damen, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Slotemaker, Tom | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl