Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fluiten) Zelf | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 60% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ganzinga, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Meij, Gido van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl