Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.N.M (Hans) Wassenaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Den Helder JO14-2 - Flevo JO14-1 | 23 sep. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder JO14-2 | Flevo JO14-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 15 |
Uit gewonnen | 23 | 13 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 39% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Nore | Teamspeler | |
Candelaria, Jayvano | Teamspeler | |
Eyra, Dylan Matthew | Teamspeler | |
Kluft, Juriaan Jan | Teamspeler | |
Klunder, David | Teamspeler | |
Lin, Kingsley | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Sturm, Mats | Teamspeler | |
Vreman, Dean | Teamspeler | |
Vreman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wieren, Lika van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevorden, Mats van | Teamspeler | |
Ree, Boji van de | Teamspeler | |
Rijkom, Kas van | Overige staf | Teammanager |
Schoolderman, Jaimy | Teamspeler | |
Vries, Herman de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl