Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreuk, Paul | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer MO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
2 | Kleine Sluis MO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | SV Spartanen MO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | Schagen United MO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
5 | Reiger Boys MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
6 | WSW MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
7 | Flevo MO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | Zouaven (de) MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
9 | ST West Frisia/Dindua MO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
10 | Berkhout MO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
11 | Winkel MO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 | |
12 | Medemblik FC MO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeuzenMiddenmeer MO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. MO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | Flevo MO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Mirte de | Teamspeler | |
Helderman, Daniek | Teamspeler | |
Herweijer, Bente | Teamspeler | |
Jong, Ebba de | Teamspeler | |
Kreuk, Denise | Teamspeler | |
Kreuk, Joyce | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Anna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl