Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaassen, Dominic | Technische staf | Trainer/coach |
Klaassen-Damen, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSV/Sporting S JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
2 | Kolping Boys JO13-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 18 | |
3 | ZOB JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 18 | |
4 | Succes JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
5 | Flevo JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
6 | AFC 34 JO13-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
7 | JVC JO13-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 3 | |
8 | Foresters JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 39 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | Flevo JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 10 | |
3 | LSVV JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
4 | SVW 27 JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
5 | Sint Boys (St.Maarten) JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 3 | |
6 | Vrone JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 12 | 40 | 30 | |
2 | Blokkers de JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 18 | 30 | 27 | |
3 | Succes JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 10 | 37 | 25 | |
4 | S.V. Wieringerwaard JO13-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 10 | 23 | 23 | |
5 | LSVV JO13-4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 22 | |
6 | Schagen United JO13-5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 36 | -11 | 16 | |
7 | HCSC JO13-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 32 | 2 | 13 | |
8 | Grasshoppers JO13-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 36 | -19 | 9 | |
9 | SVW 27 JO13-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 35 | -20 | 9 | |
10 | Spirit 30 (SC) JO13-3 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 30 | -23 | 5 | |
11 | Sint Boys (St.Maarten) JO13-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 49 | -33 | 5 | |
12 | Kleine Sluis JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 45 | -37 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijssens, Yente | Teamspeler | |
Klaassen, Liam | Teamspeler | |
Sturm, Jack | Teamspeler | |
Szocinski, Xavery | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl