Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluft, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Las van Bennekom, Dave | Overige staf | Teammanager |
Luiken, Michael | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Thijmen | Teamspeler | |
Kluft, Arie Pieter | Teamspeler | |
Kos, Thijs | Teamspeler | |
Las Van Bennekom, Kenn | Teamspeler | |
Luiken, Jesse Samuel | Teamspeler | |
Mulder, Tim | Teamspeler | |
Postma, Jens | Teamspeler | |
Vijn, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 13 | |
2 | KGB JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
3 | Flevo JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
5 | ALC JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
6 | Grasshoppers JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 | |
2 | ALC JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
3 | LSVV JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
4 | Flevo JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
5 | Blokkers De JO15-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
7 | Grasshoppers JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Holland JO15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 28 | |
2 | KSV JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 26 | |
3 | HSV JO15-2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 38 | 17 | 21 | 20 | |
4 | LSVV JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 24 | 18 | 20 | |
5 | Reiger Boys JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 19 | |
6 | Kolping Boys JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 38 | -18 | 13 | |
7 | ST VV Egmond JO15-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 36 | -10 | 12 | |
8 | Foresters JO15-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 31 | -6 | 11 | |
9 | SVW 27 JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 11 | |
10 | S.V. Wieringerwaard JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 32 | -15 | 10 | |
11 | BOL JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 33 | -18 | 10 | |
12 | Flevo JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 29 | -12 | 7 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl