Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klok, Arco | Technische staf | Trainer |
Ouwerkerk, Maurits | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Roan de | Teamspeler | Verdediger |
Hiemstra, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Klok, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Kruizinga, Stijn | Teamspeler | Keeper |
Ouwerkerk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
Slotemaker, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Verbruggen, joep | Teamspeler | Middenvelder |
Wildt, Chiel de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
2 | Kleine Sluis JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
3 | Dirkshorn JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
4 | Flevo JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 | 5 | |
5 | Con Zelo JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
6 | Texel 94 JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 30 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
2 | Flevo JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | ST De Valken/WSW JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
4 | Strandvogels JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | Volendam (rkav) JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
7 | Always Forward JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
8 | VVW JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl