Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluft, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Las van Bennekom, Dave | Overige staf | Teammanager |
Luiken, Michael | Medische staf | Clubarts/dokter |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhussein, Wasim | Teamspeler | |
Beers, Thijmen | Teamspeler | |
Bos, Joery van den | Teamspeler | |
Hawryluk, Kacper | Teamspeler | |
Helderman, Tim | Teamspeler | |
Janssen, Nils | Teamspeler | |
Kluft, Arie Pieter | Teamspeler | |
Kos, Niels | Teamspeler | |
Las Van Bennekom, Kenn | Teamspeler | |
Postma, Jens | Teamspeler | |
Ruijter, Lucas de | Teamspeler | |
Tienderen, Jayden van | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) JO19-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 9 | 39 | 19 | |
2 | Flevo JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 16 | |
3 | JVC JO19-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
4 | Hauwert 65 JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
5 | Jong Holland JO19-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 31 | -11 | 8 | |
6 | Wieringermeer JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
7 | Medemblik FC JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
8 | Strandvogels JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 45 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hauwert 65 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JVC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KGB JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Medemblik FC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl