Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Paul | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smit, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vries, Patrick Jan De | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Blok, Sonny | Teamspeler | Middenvelder |
Harms, Mike | Teamspeler | Doelverdediger |
Harms, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Hospers, LP | Teamspeler | Verdediger |
Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Huybregts, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, TF de | Teamspeler | Verdediger |
Kral, Stijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Lalor, Darren | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Noor, Hadib | Teamspeler | Middenvelder |
Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Vrenegoor, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Zomerdijk, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Zomerdijk, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 10 | 39 | 42 | |
2 | VVW 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 15 | 35 | 40 | |
3 | Flevo 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 32 | 14 | 36 | |
4 | VVS 46 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 29 | 13 | 35 | |
5 | Schagen United 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 48 | 31 | 17 | 34 | |
6 | SV Spartanen 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 42 | 26 | 16 | 34 | |
7 | DWOW 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 26 | 9 | 27 | |
8 | Dynamo 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 41 | -4 | 23 | |
9 | Strandvogels 1 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 37 | -11 | 22 | |
10 | RKEDO 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 27 | 3 | 21 | |
11 | Grasshoppers 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 34 | -6 | 19 | |
12 | Hauwert 65 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 19 | 54 | -35 | 12 | |
13 | KGB 1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 54 | -42 | 8 | |
14 | Geel Zwart 30 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 63 | -48 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | V.V. Bergen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | Beverwijk 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | VIOS-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | ZAP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Medemblik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | AFC 34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Egmondia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | ADO '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | RCZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | SVW 27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | DZS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Always Forward 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Castricum FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Zouaven De | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Sporting Andijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Foresters 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | LSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Jong Hercules 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Succes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | Berkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | Victoria O 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Zaandijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | VVW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | JVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
38 | Adelbert st 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | Hollandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Flevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
41 | FC Den Helder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
42 | KSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
43 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl