| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
| Schaik, Jos van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Visser, Ben de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blok, Sonny | Teamspeler | Verdediger |
| Harms, Mike | Teamspeler | Keeper |
| Harms, Rick | Teamspeler | Verdediger |
| Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
| Hospers, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
| Huybregts, Wout | Teamspeler | Middenvelder |
| Ibrahim, Rezan | Teamspeler | |
| Kaag, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
| Mupiri Aura, levi | Teamspeler | Aanvaller |
| Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
| Nuijens, Brasen | Teamspeler | Middenvelder |
| Qebayli, Kamal | Teamspeler | Verdediger |
| Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
| Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
| Zaal, Teun van | Teamspeler | Aanvaller |
| Zomerdijk, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schagen United 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 24 | |
| 2 | Meervogels 31 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 19 | |
| 3 | s.v. Enkhuizen 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 18 | |
| 4 | Grasshoppers 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 17 | |
| 5 | VVS 46 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
| 6 | Flevo 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
| 7 | George st 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 23 | -8 | 12 | |
| 8 | Alcmaria Victrix 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
| 9 | SV Spartanen 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
| 10 | Alkmaarsche Boys 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
| 11 | Valken de 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | 9 | |
| 12 | DWB 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
| 13 | FC Den Helder 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buitenveldert sc. 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Flevo 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | EDO hfc 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | Meteoor De sv. 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl