Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hert, Mario van der | Technische staf | Trainer/coach |
Meinen, Jaap | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schaik, Jos van | Technische staf | Keeperstrainer |
Scholten, Paul | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Benit, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Boekel, Brian | Teamspeler | Doelverdediger |
Harms, Mike | Teamspeler | Doelverdediger |
Hospers, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Lalor, Darren | Teamspeler | Verdediger |
Linde, K | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwenhuyzen, Stef van | Teamspeler | Verdediger |
Noor, Hadib | Teamspeler | Middenvelder |
Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Sitnic, Alen | Teamspeler | Middenvelder |
Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWB | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
2 | George st | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
3 | RKEDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
4 | Strandvogels | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
5 | HSV Sport 1889 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
6 | Kwiek 78 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
7 | Woudia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
8 | Oosthuizen | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
9 | Flevo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Sporting Andijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
11 | Zwaagdijk RKVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
12 | Berkhout | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
13 | MOC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
14 | Valken de | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
2 | SEW | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Alkmaarsche Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Hugo Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Alcmaria Victrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Always Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Always Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Andijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | V.V. Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blokkers de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEM (RKVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Flevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fortuna Wormerveer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Grasshoppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HCSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hercules Zaandam sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | IVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | KFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | KGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kolping Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Limmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Purmerend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Purmerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Reiger Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Saenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Schagen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sporting Krommenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Victoria O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VVS 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Westfriezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | WSV 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Zouaven (de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zwaluwen 30 HCSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Rijp (de) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl