| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
| Schaik, Jos van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Visser, Ben de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bais, Mexx | Teamspeler | Aanvaller |
| Beers, Thijmen | Teamspeler | Keeper |
| Blok, Sonny | Teamspeler | Verdediger |
| Boom, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
| Harms, Mike | Teamspeler | Keeper |
| Harms, Rick | Teamspeler | Verdediger |
| Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
| Hospers, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
| Huybregts, Wout | Teamspeler | Middenvelder |
| Janssen, Nils | Teamspeler | Middenvelder |
| Kaag, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
| Niang, Rawan | Teamspeler | Verdediger |
| Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
| Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
| Slagwater, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
| Swart, Ronnie | Teamspeler | Verdediger |
| Verhoef, Jayden | Teamspeler | Aanvaller |
| Zaal, Teun van | Teamspeler | Aanvaller |
| Zander, Gino | Teamspeler | Aanvaller |
| Zomerdijk, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Andijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | s.v. Enkhuizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Flevo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Grasshoppers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HCSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Reiger Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RKEDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Spartanen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Victoria O 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VVW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zouaven (de) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcmaria Victrix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | EVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Flevo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sportclub Urban Talent 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl