Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smit, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vries, Patrick Jan De | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Blok, Sonny | Teamspeler | Middenvelder |
Harms, Mike | Teamspeler | Keeper |
Hospers, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Huybregts, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Ibrahim, Rezan | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Tim de | Teamspeler | Verdediger |
Lalor, Darren | Teamspeler | Verdediger |
Las van Bennekom, B | Teamspeler | Middenvelder |
Merk, Jort | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Qebayli, Kamal | Teamspeler | Middenvelder |
Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Sitnic, Alen | Teamspeler | Verdediger |
Vrenegoor, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Mauro | Teamspeler | Verdediger |
Zaal, Teun van | Teamspeler | Aanvaller |
Zomerdijk, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Westfriezen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | JVC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
4 | ZAP 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
5 | HSV 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
6 | Flevo 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | KFC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
8 | Schagen United 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
9 | Meervogels 31 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
10 | FC Uitgeest 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
11 | Saenden 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
12 | Assendelft 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
13 | LSVV 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
14 | Medemblik FC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl