| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schaafstra, Sidney | Overige staf | Teammanager |
| Schaik, Jos van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Visser, Ben de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blok, Sonny | Teamspeler | Verdediger |
| Harms, Mike | Teamspeler | Keeper |
| Harms, Rick | Teamspeler | Verdediger |
| Hospers, Ties | Teamspeler | Verdediger |
| Hospers, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
| Huybregts, Wout | Teamspeler | Middenvelder |
| Ibrahim, Rezan | Teamspeler | |
| Kaag, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
| Mupiri Aura, levi | Teamspeler | Aanvaller |
| Nieuwenhuijzen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
| Nuijens, Brasen | Teamspeler | Middenvelder |
| Qebayli, Kamal | Teamspeler | Verdediger |
| Schaafstra, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
| Vrenegoor, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
| Zaal, Teun van | Teamspeler | Aanvaller |
| Zomerdijk, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schagen United 1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 | 20 | 32 | 44 | |
| 2 | Meervogels 31 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 17 | 23 | 39 | |
| 3 | VVS 46 1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 44 | 29 | 15 | 37 | |
| 4 | Grasshoppers 1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 21 | 18 | 36 | |
| 5 | s.v. Enkhuizen 1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 31 | |
| 6 | Flevo 1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 38 | 40 | -2 | 31 | |
| 7 | SV Spartanen 1 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 35 | -1 | 29 | |
| 8 | Alcmaria Victrix 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 | 27 | 8 | 23 | |
| 9 | Alkmaarsche Boys 1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 44 | 42 | 2 | 22 | |
| 10 | George st 1 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 37 | -17 | 20 | |
| 11 | DWB 1 | 20 | 3 | 7 | 10 | 27 | 39 | -12 | 16 | |
| 12 | Valken de 1 | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 58 | -35 | 14 | |
| 13 | FC Den Helder 1 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | 46 | -27 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buitenveldert sc. 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Flevo 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | EDO hfc 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | Meteoor De sv. 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl