Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langerak, Lex van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meinen, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sven de | Teamspeler | |
Bularda, Stefan | Teamspeler | |
Glas, Mark | Teamspeler | |
Jongh, Steven de | Teamspeler | |
Kerckhoffs, Luc | Teamspeler | |
Langerak, Jouri van | Teamspeler | |
Oers, Hugo van | Teamspeler | |
Tijsen, Michiel | Teamspeler | |
Tijsen, Tijmen | Teamspeler | |
Van der Veen, Bryant | Teamspeler | |
Vilsteren, Twan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
2 | Geel Zwart 30 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Winkel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Vesdo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | ZAP 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Kleine Sluis 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Duinrand S 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Flevo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Texel 94 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Sint Boys (St.Maarten) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Koog (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | Vesdo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Kleine Sluis 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | Flevo 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl