Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gouma, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Klok, Arco | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
2 | Kolping Boys JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
3 | SVW 27 JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
5 | Flevo JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 | |
6 | Schagen United JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 19 | |
2 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
3 | Zouaven (de) JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
4 | KGB JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
5 | Westfriezen JO14-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
6 | Always Forward JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
7 | Woudia JO14-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35 | -26 | 2 | |
8 | Flevo JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 18 | 35 | 28 | |
2 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 | 25 | |
3 | KGB JO14-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 16 | 16 | 24 | |
4 | Medemblik FC JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 32 | 14 | 22 | |
5 | VVS 46 JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 17 | |
6 | Always Forward JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 17 | |
7 | Zouaven (de) JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 | |
8 | Westfriezen JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 19 | 9 | 14 | |
9 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 13 | |
10 | Kolping Boys JO14-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
11 | Flevo JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 48 | -32 | 6 | |
12 | Strandvogels JO14-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 91 | -84 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jurre | Teamspeler | |
Graaf, Roan de | Teamspeler | |
Hiemstra, Sam | Teamspeler | |
Klok, Jari | Teamspeler | |
Kruizinga, Stijn | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Tim | Teamspeler | |
Slotemaker, Daan | Teamspeler | |
Verbruggen, joep | Teamspeler | |
Wildt, Chiel de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Middenmeer
Industrieweg 3
1775 PV Mddenmeer
E-mail: info@flevomiddenmeer.nl